June 17, 2026
Arsenic in Oregon Drinking Water 2026
Not sure which filter your water needs? We’ll email you recommendations.
Arsenic in Oregon Drinking Water 2026
Arsenic contamination has been detected in drinking water systems across Oregon. Long-term arsenic exposure is linked to skin, bladder, and lung cancer. The EPA MCL is 10 ppb. Our analysis of Oregon water quality reports found Arsenic present in 359 cities and water systems statewide. If you live in one of these communities, a certified home filter can significantly reduce your exposure -- browse Arsenic filters at PureWaterGuys.
Cities in Oregon with Arsenic Detected
The following 359 water systems in Oregon reported Arsenic in their annual water quality reports. Click any city to read the full report.
| City / Water System | Water Quality Report |
|---|---|
| Adair Village Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Adams Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Adrian Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Albany Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Aloha Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Alsea Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Amity Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Antelope Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Applegate Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Arch Cape Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Arlington Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ashland Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Astoria Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Athena Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Auburn Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Aumsville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Aurora Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Baker City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bandon Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Banks Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Battle Ground Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bay City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Beaverton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bellingham Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bend Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Birkenfeld Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Blue River Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bly Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Boardman Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bonanza Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Boring Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bothell Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brightwood Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brookings Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brownsville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Burns Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Butte Falls Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cambridge Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Camp Sherman Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Canby Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cannon Beach Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Canyon City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Canyonville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Carlton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cascade Locks Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cascadia Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cave Junction Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Central Point Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Charleston Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chiloquin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Christmas Valley Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clackamas Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clatskanie Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cloverdale Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Coburg Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Colton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Columbia City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Condon Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Coos Bay Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Coquille Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Corbett Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cornelius Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Corvallis Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cottage Grove Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cove Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Crater Lake Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Crescent Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Creswell Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dallas Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Damascus Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Days Creek Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dayton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dayville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Depoe Bay Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Detroit Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dexter Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Donald Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dorena Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Drain Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dufur Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dundee Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Eagle Creek Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Eagle Point Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| East Vale Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Eastside Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Echo Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| El Dorado Hills Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elgin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elkton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elmira Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Encinitas Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Enterprise Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Estacada Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Eugene Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fairview Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Falls City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Florence Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Forest Grove Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Forks Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fossil Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Foster Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Garibaldi Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gaston Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gates Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gearhart Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gervais Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gilcrest Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gladstone Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Glendale Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gleneden Beach Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Glide Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gold Beach Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gold Hill Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Government Camp Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Grand Ronde Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Grants Pass Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Grass Valley Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gresham Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hailey Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Haines Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Halfway Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Halsey Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Happy Valley Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Harbor Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Harrisburg Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hebo Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Helix Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Heppner Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hermiston Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hillsboro Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hines Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hood River Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hubbard Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Huntington Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Idanha Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Idleyld Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Idleyld Park Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Imbler Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Imnaha Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Independence Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ione Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Irrigon Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Irvine Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Island City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jacksonville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jefferson Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| John Day Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Johnson City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jordan Valley Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Joseph Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Junction City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kalama Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Keizer Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Keno Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kerby Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kingston Little Boston Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kinzua Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Klamath Falls Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| La Grande Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| La Pine Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| La Push Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lafayette Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lake Oswego Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lakeside Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lakeview Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Langlois Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Leaburg Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lebanon Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lexington Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lincoln City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Logsden Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Long Creek Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lostine Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lowell Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lyons Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Madras Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Malin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mammoth Lake Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Manzanita Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mapleton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marcola Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marylhurst Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marysville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Maupin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mcminnville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mcminville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Medford Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Melba Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Merlin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mill City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Milton Freewater Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Milwaukie Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mitchell Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Molalla Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monmouth Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monument Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Moro Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mount Angel Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mount Vernon Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mt Angel Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mulino Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Myrtle Creek Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Myrtle Point Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Neah Bay Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nehalem Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Neskowin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nespelem Disautel Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nespelem Inchelium Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nespelem Keller Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nespelem Nespelem Agency Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nespelem Omak Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nespelem Pascal Sherman Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nespelem Twin Lakes Hud Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Netarts Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Plymouth Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Newberg Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Newport Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| North Bend Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| North Plains Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| North Powder Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Noti Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nyssa Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oak Grove Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oakland Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oakridge Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Obrien Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oceanside Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Odell Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ontario Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ophir Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oregon City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Otis Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Otter Rock Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oxbow Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pacific City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Paisley Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Parkdale Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pendleton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Philomath Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Phoenix Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pilot Rock Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Plummer Desmet Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Plummer Sub Agency Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Port Orford Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Portland Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Powers Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Prairie City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Prineville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Prospect Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rainier Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Redmond Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Reedsport Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rhododendron Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Richland Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rickreall Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Riddle Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rockaway Beach Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rockaway Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rogue River Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Roseburg Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rufus Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| S San Francisco Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sacramento Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Salem Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sandy Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Scappoose Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Scappose Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Scio Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Scotts Mills Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Seal Rock Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Seaside Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Seattle Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Seneca Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shady Cove Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shaniko Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shelton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shelton Skokomish Comm Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shelton Tribal Housing Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sheridan Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sherwood Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Siletz Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Silverton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sisters Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| So Beach Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sprague River Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Spray Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Spring Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Springfield Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Benedictine Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Helens Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Stanfield Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Stayton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Stockton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sublimity Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sumpter Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sunriver Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sutherlin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sweet Home Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tacoma Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Taholah Queets Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Taholah Taholah Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Talent Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tangent Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tenmile Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Terrebonne Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| The Dalles Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tidewater Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tigard Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tillamook Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Timber Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tokeland Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Toledo Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Toppenish Georgeville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Toppenish Tribal Complex Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Toppenish White Swan Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Trail Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Trinidad Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Troutdale Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tualatin Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Turner Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tygh Valley Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ukiah Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Umatilla Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Union Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Unity Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vale Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vancouver Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Veneta Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vernonia Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vida Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Waldport Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Walla Walla Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wallowa Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Walterville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wamic Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Warm Springs Kahneeta Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Warm Springs Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Warrenton Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wasco Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Welches Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wellpinit Mccoy Lake Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wellpinit Wellpinit Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| West Linn Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westfir Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Weston Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westport Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wheeler Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| White City Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wilderville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Willamina Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wilsonville Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Winston Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wood Village Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Woodburn Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Xxxxx Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Yachats Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Yamhill Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Yelm Nisqually Comm Sys Or Water Quality Report 2026 | View Report |
| Yoncalla Or Water Quality Report 2026 | View Report |
What Does This Mean For You?
Detecting Arsenic in your water supply does not necessarily mean immediate danger, but long-term exposure -- even at low levels -- carries measurable health risk. Reverse osmosis systems and activated alumina filters effectively reduce arsenic levels.
Our recommendation: View Arsenic filters certified for Oregon water conditions or take our free Water Finder Quiz to get a personalized recommendation.
Filter Arsenic From Your Oregon Tap Water
PureWaterGuys carries NSF-certified filters proven to reduce Arsenic and other contaminants found in Oregon water.
Shop Arsenic Filters Take the Water QuizFrequently Asked Questions
What is Arsenic?
Long-term arsenic exposure is linked to skin, bladder, and lung cancer. The EPA MCL is 10 ppb.
Is Oregon tap water safe to drink?
Water quality varies by city. Of the Oregon systems we analyzed, 359 detected Arsenic. Most levels are below EPA action thresholds, but long-term low-level exposure carries health risk. Check your city's report above or use a certified home filter as a precaution.
What filter removes Arsenic from tap water?
Reverse osmosis systems and activated alumina filters effectively reduce arsenic levels. See our Arsenic filter options.
Data sourced from EPA-mandated annual water quality reports (Consumer Confidence Reports). Last updated: 2026. Not all systems are required to test for every contaminant.