June 17, 2026
Bacteria & Pathogens in Vermont Drinking Water 2026
Bacteria & Pathogens in Vermont Drinking Water 2026
Bacteria & Pathogens contamination has been detected in drinking water systems across Vermont. Bacteria including E. coli and coliforms indicate sewage contamination and can cause gastrointestinal illness. Our analysis of Vermont water quality reports found Bacteria & Pathogens present in 68 cities and water systems statewide. If you live in one of these communities, a certified home filter can significantly reduce your exposure -- browse Bacteria & Pathogens filters at PureWaterGuys.
Cities in Vermont with Bacteria & Pathogens Detected
The following 68 water systems in Vermont reported Bacteria & Pathogens in their annual water quality reports. Click any city to read the full report.
| City / Water System | Water Quality Report |
|---|---|
| Barnet Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Barre Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Barrington Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bedford Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bellows Falls Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bethel Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bomoseen Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Braintree Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bridgewater Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bristol Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brownsville Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brunswick Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cabot Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cape Coral Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Carrollton Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Castleton Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Charlotte Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chatham Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Craftsbury Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Danby Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dorset Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| East Barre Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| East Burke Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| East Hardwick Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elmore Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Essex Jct Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fair Haven Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Georgia Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greeensboro Bend Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greensboro Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hartland Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Huntington Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Las Vegas Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lebanon Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Manchester Ctr Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marshfield Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Montgomery Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Montpelier Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mount Tabor Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| N Adams Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Orwell Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Peacham Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Plymouth Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pownal Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Proctor Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Putney Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Richmond Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Roxbury Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sheffield Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shoreham Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Springfield Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sutton Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Teaneck Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Thetford Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Underhill Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vergennes Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| W Dover Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Waitsfield Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Washington Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westboro Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westford Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| White River Junction Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Whiting Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Whitingham Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wilder Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Winchester Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Windsor Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
| Worcester Vt Water Quality Report 2026 | View Report |
What Does This Mean For You?
Detecting Bacteria & Pathogens in your water supply does not necessarily mean immediate danger, but long-term exposure -- even at low levels -- carries measurable health risk. UV purification systems and sub-micron filters (0.2 micron) eliminate bacteria and pathogens.
Our recommendation: View Bacteria & Pathogens filters certified for Vermont water conditions or take our free Water Finder Quiz to get a personalized recommendation.
Filter Bacteria & Pathogens From Your Vermont Tap Water
PureWaterGuys carries NSF-certified filters proven to reduce Bacteria & Pathogens and other contaminants found in Vermont water.
Shop Bacteria & Pathogens Filters Take the Water QuizFrequently Asked Questions
What is Bacteria & Pathogens?
Bacteria including E. coli and coliforms indicate sewage contamination and can cause gastrointestinal illness.
Is Vermont tap water safe to drink?
Water quality varies by city. Of the Vermont systems we analyzed, 68 detected Bacteria & Pathogens. Most levels are below EPA action thresholds, but long-term low-level exposure carries health risk. Check your city's report above or use a certified home filter as a precaution.
What filter removes Bacteria & Pathogens from tap water?
UV purification systems and sub-micron filters (0.2 micron) eliminate bacteria and pathogens. See our Bacteria & Pathogens filter options.
Data sourced from EPA-mandated annual water quality reports (Consumer Confidence Reports). Last updated: 2026. Not all systems are required to test for every contaminant.