June 16, 2026
Maryland Water Quality Reports 2026 — 364 Cities
Not sure which filter your water needs? We’ll email you recommendations.
Maryland Water Quality Reports 2026
This page aggregates water quality reports for 364 cities across Maryland, covering detected contaminants, source water data, and local treatment practices. Each city report links to detailed information specific to that municipality's water system. View PFAS filters.
Understanding what's in your tap water is the first step toward choosing the right filtration solution. Use the city list below to find your community's report, or explore our recommended filters for Maryland residents.
Most Common Contaminants in Maryland
| Contaminant | Cities Affected |
|---|---|
| PFAS | 364 cities |
| Arsenic | 364 cities |
| Nitrates | 364 cities |
| Chlorine/DBPs | 364 cities |
| Lead | 39 cities |
Maryland City Water Quality Reports
| City | Contaminants Detected | Report |
|---|---|---|
| Aberdeen | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Aberdeen Proving Ground | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Abingdon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Abingdoo | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Accident | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Accokeek | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alexandria | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allen | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Andrews Afb | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Andrewws Air Force Base | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Annaplis | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Annapolis | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Arnold | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avenue | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ba Toud | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bainbridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Baltimore | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Barton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beantown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bel Air | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bel Alton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Belcamp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Belle Mead | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Berlin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Berwyn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bethesda | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Betterton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Billingsley | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bishopville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bloomington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blue Ridge Summit | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boonsboro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bowie | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brandywine | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Broadneck | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brunswick | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Bryan Road | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bryans Rd | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bryans Road | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bwi Airport | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| California | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cambridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Camp Spring | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Camp Springs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cape St Clair | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cascade | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Cecilton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Centerville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Centreville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Centrevll | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Charlestown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Charlotte Hall | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cheltenham | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cheltenhm | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chesapeake Bch | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chesapeake Beach | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chesapeake City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chestertown | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Chevy Chase Md | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Childs | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Chrisfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Church Hill | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Claiborne | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Clairborne | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Claireborne | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clarksburg | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Clarksville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clear Sprg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clinton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cmp Sprgs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cockeysville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Colora | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Columbia | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Conowingo | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cordova | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Corriganville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Corriganyville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Crellin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cresaptown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Crisfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Crofton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Crownsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Crownsvll | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Crumton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cumberland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Darlington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Deep Creek | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Delmar | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Denton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dunkirk | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Durham | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Earlesville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Earleville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Earlville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Greenville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East New Market | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Easton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Eckhart | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Eden | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Edgewater | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Edgewood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Eilicot City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Elicott City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Elkton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Elkton Md | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ellicot City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ellicott City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Emmitsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ewell | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Farmington Hills | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Federalsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Finkburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Finksburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fintsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Forest Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fort Meade | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Frederick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fredrick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Freeland | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Friendsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Frostburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fruitland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ft Lauderdale | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fullerton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Funkstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Galena | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Gambrills | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Garrison | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Germantown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Gilmore | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Glen Arm | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Glen Bornie | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Glen Burnie | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Gleniburnie | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Glenn Burnie | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Grantsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Grasonville | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Great Mills | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Greencastle | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Greensboro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hagerstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hampstead | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hancock | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hanover | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Harwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Havre De Grace | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hebron | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Henderson | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Henryton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Herndon | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Hollywood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hughesville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Huntingtown | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Hurlock | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Hyattsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ilchester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Indian Head | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jefferson | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jessup | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jessups | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Joppa | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Keedysville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Kelton | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Kennedyville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Kingston | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Kingsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Knoxville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| La Plata | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lancaster | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Landover | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Lapeer | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Laplata | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Laurel | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lavale | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lavrel | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lenoard Town | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Leonardtown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Lexington Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lexington Pk | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Linkwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Linthicum | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Linthicum Heights | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Linthicum Hghts | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Linthieon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lonaconing | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lothian | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Luke | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lusby | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lxington Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Manchester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Marbury | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mardela Springs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mardella | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Marlboro Meadows | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Marriotsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Marydel | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Marydel Md | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mcdonough | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mchenery | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mchenry | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Middleburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Middleton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Middletown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Midlothian | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Millersville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Millersville Maryland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Millington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mount Airy | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mountain Lake Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Airy | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Lake Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Savage | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Savage | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Savage | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Myersville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Nanjemoy | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| New Berg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| New Castle | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| New Windsor | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Newark | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| Newburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| North Beach | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| North East | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Oakland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ocean City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ocean Pines | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Odenton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Oldtown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Olney | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Owings | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Owings Mills | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Owlings | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Oxford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Oxon Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Paoli | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Park Hall | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Parsonburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Parsonsburg | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Pasadena | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Patuxent River | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Perry Hall | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Perry Point | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Perryman | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Perryville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Piney Point | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Piney Pt | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pinto | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pittsford | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Pittsville | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Pocomoke | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pocomoke City | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Pomfret | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Poolesville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| Port Deposit | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Port Republic | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Potomac | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Potomac Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Preston | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Prince Frederick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Prince Fredrick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Princess Anne | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Private | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Prnc Frederick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Prnc Fredrick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Quantico | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Queen Anne | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Queenstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Randallstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Randalstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Rawlings | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Rawlings Allegany | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Reading | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Reisterstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Reistertown | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Reliance | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Rhodes Point | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ridgely | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ripley | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Rising Sun | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Risingsun | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Riva | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Rochester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Rock Hall | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Rockville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Rumbley | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Sacramento | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Salisbury | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Sandy Spring | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Scotland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Scraggsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Seaford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Secretary | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Seven | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Severn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Severn Md | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Severn Way | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Severna Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Severna Pk | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Shalimar | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Shalmar | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Sharpsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Sharptown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Sherwood Forest | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Showell | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Silver Sprg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Silver Spring | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Smithsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Snow Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Solomons | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Southington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Sparrows Point | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Springfield | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| St Charles | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| St Leonard | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| St Leonards | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| St Marys City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| St Michael Md | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| St Michaels | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Stevenson | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Stevensville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Street | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Stuart | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Sudlersville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
