June 16, 2026
New Jersey Water Quality Reports 2026 — 440 Cities
Not sure which filter your water needs? We’ll email you recommendations.
New Jersey Water Quality Reports 2026
This page aggregates water quality reports for 440 cities across New Jersey, covering detected contaminants, source water data, and local treatment practices. Each city report links to detailed information specific to that municipality's water system. View PFAS filters.
Understanding what's in your tap water is the first step toward choosing the right filtration solution. Use the city list below to find your community's report, or explore our recommended filters for New Jersey residents.
Most Common Contaminants in New Jersey
| Contaminant | Cities Affected |
|---|---|
| PFAS | 440 cities |
| Arsenic | 440 cities |
| Nitrates | 440 cities |
| Chlorine/DBPs | 440 cities |
| Bacteria | 101 cities |
New Jersey City Water Quality Reports
| City | Contaminants Detected | Report |
|---|---|---|
| Aberdeen Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Aberdeen Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Absecon Highlands | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allamuchy | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Allamuchy Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allamuchy Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allenhurst | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alpha | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Ancora | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Andover | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Andover Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Apache Junction | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Atco | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Atlantic City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Atlantic Highlands | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avalon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avon | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Barnegat | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Barnegat Light | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Barnegat Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bayville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Beach Haven | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Beachwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Belleville | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Bellmawr | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Belmar | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Berkeley Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Berlin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bernards Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bernardsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Berwyn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blairstown Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blakely | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Bloomfield | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Bloomingdale Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bloomsbury | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boonton | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Bordentown | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Radiologicals, Copper | View Report |
| Bound Brook | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Braddock | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Radiologicals | View Report |
| Branchburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Branchburg Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Branchville | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Brant Beach | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brick Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bridgeton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| Bridgewater | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brielle | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brigantine | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Brooklawn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brooklyn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Browns Mills | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brtidgewater | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Budd Lake | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Buena Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Buena Vista | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Burlington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Butler | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Byram Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Califon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Camden | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Cape May | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Cape May Court House | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cape May Point | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cedar Grove | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Cedar Knolls | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cedarville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Chatam | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cherry Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clayton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clifton | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Clinton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Clinton Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clinton Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cochranville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Colts Neck | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Columbi | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Columbia | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Convent Station | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cranbury Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cranford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Creamridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Dayton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Delran | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Denville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Deptford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dover | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Dover Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dover Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dovertownship | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Downe Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Brunswick Twp | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| East Hanover Township | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| East Newark | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Orange | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| East Windsor | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Windsor Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| East Windsor Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Eastampton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Edison | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Egg Harbor Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Egg Harbor Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Egg Haror City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Elizabeth | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Elmer | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals, Copper | View Report |
| Elmwood Park Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Englishtown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Essex Fells | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Evesham Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ewing Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fair Lawn Boro | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Fairfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fairfield Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fairton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Far Hills Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Farmingdale | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Farmington Hills | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fiar Lawn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fieldsboro | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Flemington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Florence | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Florham Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Forked River | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Fort Dix | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fortescue | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Frankklinville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| Franklin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Franklin Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Franklinville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Fredon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Freehold | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Frenchtown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Galloway | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Galloway Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Garfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Gibbsboro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Gibbstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Glassboro | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Glen Gardner | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Glenwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Gloucester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Gloucester Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Green Brook | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Green Creek | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Greenwich Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hackettstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Haddon Heights | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Haddonfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hambrug | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hamburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hamilton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hammonton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Radiologicals | View Report |
| Hancocks Bridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Hardyston Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Harrison | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Harvey Cedars | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Haskell | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Haworth | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Hawthorne | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Helmetta | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| High Bridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Highland Lakes | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Highland Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Highlands | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Highstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Hillsborough | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hoboken | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hohokus Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Hopatcong | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Hopatcong Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hope | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Hopewell | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Howell | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Howell Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Iselin | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Island Heights Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Jackson | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jackson Tonwship | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jackson Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jamesburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jb Mdl | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Jefferson Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Jobstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Keansburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Kearny | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Kinnelon | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Lafayette | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Lake Como | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lake Hopatcong | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Lakehurst | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lakewood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lambertville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Landing | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Landsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lavallette | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lawrenceville | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Lebanon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lebanon Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Ledgewood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Leesburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Lincoln Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Linwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Little Egg Harbor | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Livingston | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Long Valley | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Longport | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lower Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lower Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Lyndhurst | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Madison | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Mahwah | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Mahwah Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Malaga | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Manahawkin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Manalapan | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Manchester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| Manchester Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mansquan | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Mantua | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mantua Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Manville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Maple Shade | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Marlboro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Marlton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Marmora | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Matawan | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Maurice River Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mays Landing | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mcafee | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mckee City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Medford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Medford Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mendham | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mickleton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Middle Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Milford Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Milltown | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Millville | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Mine Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Miount Laurel | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Monmouth Junction | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Monroe Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| Monroe Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Montague Township | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Montclair | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Montville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Montville Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Moorestown | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Morrestown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Morris Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Morristown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mount Arlington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mount Holly | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mount Olive | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mount Olive Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Arlington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Arlington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Ephraim | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mt Laurel | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Mullica Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| National Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Neptune | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Netcong | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| New Brunswick | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| New Egypt | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| New Lisbon | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| New River | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| New Vernon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Newark | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Newfoundland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Newton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Norristown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| North Caldwell | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| North Haledon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| North Plainfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Northfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Nutley | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Oak Ridge | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Oakland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ocean Gate | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ocean Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Oceanview | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Ogdensburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Old Bridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Orange | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Oxford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Park Ridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Parsippany | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Parsippany Troy Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Passaic | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Passaic City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Paulsboro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Radiologicals | View Report |
| Peapack | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pedricktown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Pemberton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Pemeberton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pennington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Penns Grove | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pennsauken | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pennsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Perrineville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Perth Amboy | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals, Copper | View Report |
| Phillipsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Pine Beach | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
