June 16, 2026
Pennsylvania Water Quality Reports 2026 — 1301 Cities
Not sure which filter your water needs? We’ll email you recommendations.
Pennsylvania Water Quality Reports 2026
This page aggregates water quality reports for 1301 cities across Pennsylvania, covering detected contaminants, source water data, and local treatment practices. Each city report links to detailed information specific to that municipality's water system. View PFAS filters.
Understanding what's in your tap water is the first step toward choosing the right filtration solution. Use the city list below to find your community's report, or explore our recommended filters for Pennsylvania residents.
Most Common Contaminants in Pennsylvania
| Contaminant | Cities Affected |
|---|---|
| PFAS | 1301 cities |
| Arsenic | 1301 cities |
| Nitrates | 1301 cities |
| Chlorine/DBPs | 1301 cities |
| Bacteria | 132 cities |
Pennsylvania City Water Quality Reports
| City | Contaminants Detected | Report |
|---|---|---|
| 2215 E Lincoln Hwy C | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| 717 State Street | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Aaronsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Abbottstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Acme | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Adamstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Adamsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Addison | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Adrian | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Airville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Akron | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Albion | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Albrightsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alburtis | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alexandria | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alicia | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Aliquippa | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Allenhurst | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allensville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allentown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allenwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Allison Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alpharetta | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Altoona | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Alum Bank | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alverda | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Alverton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ambler | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ambridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Amity | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Anita | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Annapolis | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Annville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Apollo | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ardmore | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Arendtsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Armagh | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Armaugh | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Arnot | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ashfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ashland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Aspers | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Asrasdf | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Aston | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Atglen | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Athens | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Auburn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Audubon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Aultman | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Austin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avella | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avis | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avondale | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avondale Kaolin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Avonmore | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Baden | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bainbridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bally | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bangor | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Banner Elk | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Barnesboro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Barnesville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Barto | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bath | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beach Lake | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Bear Creek | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beaver | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beaver Falls | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beaver Meadows | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beaver Springs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beavertown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bechtelsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bedford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beech Creek | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Beighty Four | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Belle Vernon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Bellefonte | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Belleville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bellwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bendersville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bentleyville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Benton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Berkeley Springs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Berlin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bernville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Berwick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Berwyn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bessemer | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bethany | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bethel | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bethel Park | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bethlehem | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Big Spring | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Biglerville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Binghamton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bird In Hand | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Birdsboro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Black Lick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blain | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blairs Mills | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blairsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Blakeslee | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Blandburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blandon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bloomsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blossburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blossburg Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blue Bell | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Blue Ridge Summit | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boalsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boerne | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boiling Springs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Bolivar Run | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boothwyn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boswell | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bowmanstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bowmansville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Boyers | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Boyertown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brackenridge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brackney | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Braddock | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bradford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Brandon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brave | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Braznell | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Breinigsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brenigsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Bridgewater | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bristol | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Broad Top | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brockport | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brockway | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brodheadsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brogue | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Brookhaven | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brooklyn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brookville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brownstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Brownsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bruin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bryn Mawr | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Buck Hill Falls | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Buckingham | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Buena Vista | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bulgar | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bulger | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bullville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Burgettstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Burlington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Burnside | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Bushkill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Butler | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Byrn Mawr | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cabot | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cabotburgh | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cadogan | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cairnbrook | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cambra | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cambridge Springs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Camp Hill | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Canadensis | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Canadohta Lake | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Canonsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Canton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Carlisle | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Carmichaels | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Carrolltown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cashtown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cassandra | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Castanea | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Catasauqua | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Catawissa | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cecil | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cecil Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cedaredge | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Center Valley | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Centerville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Central City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Centre Hall | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Ceres | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chadds Ford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chalfont | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chambersburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Champion | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Charleroi | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Charleston | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Charlottesville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chemung | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cherry Tree | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chester | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chester Heights | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Chester Springs | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chestnut Rdg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cheswick | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Chicora | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Christiana | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Radiologicals | View Report |
| Clairton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clarence | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clarendon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clarion | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clarks Summit | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Clarksburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clarkston | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Claysburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Claysville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clearfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Cleveland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clifford | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clifford Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clinton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clintonville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Clymer | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coal Run | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coalport | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coatesville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Coatsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coburn | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cochranton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cochranville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Codorus York County | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cogan Station | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cokeburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Colebrook | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Collegeville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Columbia | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Columbia Crossroads | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Columbus | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Colver | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Commodore | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Concordville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Conemaugh | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Confluence | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Confluence Boro | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Conneaut Lake | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Conneautville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Connellsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Connoquenessing | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Conway | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Conyngham | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coopersburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cooperstown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coplay | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coraopolis | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cornwells Heights | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Corry | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Coudersport | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Covington | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cowansville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cranberry Twp | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cranesville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Creighton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cresco | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cresson | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Crofton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cumberland | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cumming | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Curryville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Curwensville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Custards | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Cyclone | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria, Copper | View Report |
| Dagus Mines | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Daisytown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dallas | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dallastown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dalmatia | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Dalton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Danielsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Danville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Darlington | PFAS, Arsenic, Lead, Nitrates, Chlorine/DBPs, Copper | View Report |
| Davidsville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dayton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Defiance | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Delaware Water Gap | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Delmont | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Delta | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Denver | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Derry | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Diamondhead | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Dickson City | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dilliner | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dillsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dingmans Ferry | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Distant | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Donegal | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dornsdife | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Douglassville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dover | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Downingtown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Doylestown | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Dresher | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Drifting | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Driftwood | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Drums | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dry Run | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Du Bois | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dublin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dubois | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dudley | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Duke Center | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dunbar | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Duncannon | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Duncansville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dundee | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dunkard | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Duquesne | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Durham | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dushore | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Dysart | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Eagleville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Earlville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Bangor | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Berlin | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Brady | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Butler | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Earl | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Freedom | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Greenville | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| East Mckeesport | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Norriton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Orange | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Palestine | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Petersburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Prospect | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Springfield | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| East Stroudsburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Easton | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Eau Claire | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Ebensburg | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs, Bacteria | View Report |
| Ebervale | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
| Edgemont | PFAS, Arsenic, Nitrates, Chlorine/DBPs | View Report |
