June 17, 2026
PFAS in Indiana Drinking Water 2026
Not sure which filter your water needs? We’ll email you recommendations.
PFAS in Indiana Drinking Water 2026
PFAS contamination has been detected in drinking water systems across Indiana. PFAS are synthetic chemicals linked to cancer, hormone disruption, and immune system effects. The EPA set a 4 ppt limit for PFOA and PFOS in 2024. Our analysis of Indiana water quality reports found PFAS present in 499 cities and water systems statewide. If you live in one of these communities, a certified home filter can significantly reduce your exposure -- browse PFAS filters at PureWaterGuys.
Cities in Indiana with PFAS Detected
The following 499 water systems in Indiana reported PFAS in their annual water quality reports. Click any city to read the full report.
| City / Water System | Water Quality Report |
|---|---|
| Ada In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Advance In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Akron In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Albany In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Albion In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Alexandria In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ambia In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Anderson In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Andrews In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Angola In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Arcadia In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Argos In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Arlington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ashley In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Atlanta In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Attica In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Auburn In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Aurora In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Avilla In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Avon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bainbridge In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bargersville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Batesville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Battle Ground In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bedford In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Belleville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Berne In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bicknell In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Birdseye In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bloomfield In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bloomingdale In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bloomingport In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bloomington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bluffton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Boonville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Borden In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Boswell In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bountiful In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bourbon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brazil In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bremen In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bristol In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brook In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brooklyn In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brookston In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brookville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brownsburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Brownstown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bruceville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bryant In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Bunker Hill In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Burlington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Butlerville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cambridge City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Camby In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Camden In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Campbellsburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Canaan In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cannelton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Carbon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Carlisle In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Carmel In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cayuga In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cedar Lake In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Centerpoint In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Centerville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chalmers In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chandler In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Charlestown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chesterfield In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chesterton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chicago Heights In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Chrisney In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Churubusco In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cicero In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cincinnati In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clarks Hill In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clay City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Claypool In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clayton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clearwater In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clinton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Clinton Township In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cloverdale In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Colfax In Water Quality Report 2026 | View Report |
| College Corner In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Columbia City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Columbus In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Commiskey In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Connersville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Converse In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Corunna In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cory In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Corydon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Covington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Craigville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Crane In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Crawfordsville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Crete In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cromwell In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Crothersville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Crown Point In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Culver In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Cynthiana In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dale In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Daleville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dallas In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dana In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Danville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dayton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Decatur In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Decker In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Delphi In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Demotte In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dillsboro In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Donaldson In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dubois In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dugger In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dune Acres In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dunkirk In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Durham In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Dyer In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Earl Park In Water Quality Report 2026 | View Report |
| East Chicago In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Eaton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Edinburgh In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elberfeld In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elizabeth In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elkhart In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ellettsville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elmhurst In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elnora In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Elwood In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Englewood In Water Quality Report 2026 | View Report |
| English In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Erlanger In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Etna Green In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Evansville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fairmount In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Farmersburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Farmington Hills In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Farmland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ferdinand In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fillmore In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fishers In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Flora In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fort Branch In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fort Wayne In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fortville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fowler In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Francesville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Francisco In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Frankfort In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Franklin In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Frankton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Freelandville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Fremont In Water Quality Report 2026 | View Report |
| French Lick In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ft Benjamin Har In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Galveston In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Garrett In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gary In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gas City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gaston In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Geneva In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Gentryville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Georgetown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Glenwood In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Goodland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Goshen In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Grabill In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Grandview In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Granger In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Grantsburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greencastle In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greendale In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greenfield In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greensburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greentown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greenville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Greenwood In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Griffith In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Guilford In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hagerstown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hamilton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hamlet In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hammond In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hanover In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hardinsburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Harlan In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hartford City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Haubstadt In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hazleton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hebron In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Henryville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Highland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hillsboro In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hillsdale In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hobart In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Holland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Holton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hope In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Howe In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hudson In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Huntingburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Huntington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Hymera In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Indianapolis In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ingalls In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ireland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jamestown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jasonville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jasper In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jeffersonville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jimmerson Lake In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jonesboro In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Jonesville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kendallville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kentland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kerrville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kewanna In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kimmell In Water Quality Report 2026 | View Report |
| King Of Prussia In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kingman In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kingsbury In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kingsford Heights In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kirklin In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Knightstown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Knox In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kokomo In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Kouts In Water Quality Report 2026 | View Report |
| La Porte In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ladoga In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lafayette In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lafontaine In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lagrange In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lagro In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lake Village In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lakeville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lamar In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lanesville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lansing In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Laotto In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lapaz In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lapeer In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lapel In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Laporte In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Laurel In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lawrence In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lawrenceburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Leavenworth In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lebanon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Leesburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Leo In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Liberty In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ligonier In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lima In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lincoln In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Linden In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Linton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lizton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Logansport In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Long Beach In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Loogootee In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Losantville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Louisville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lowell In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lucerne In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lynn In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lynnville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Lyons In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Madison In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marengo In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marion In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Markle In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marshall In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Martinsville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Marysville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mather In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Medaryville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Medora In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mentone In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Merrillville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Michiana In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Michigan City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Middlebury In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Middleton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Milan In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Milford In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Millersburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Milltown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Milroy In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Milton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mishawaka In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mitchell In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mongo In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monroe City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monroe In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monroeville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monrovia In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monterey In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Montezuma In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Montgomery In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Monticello In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Montpelier In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mooresville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Morgantown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Morocco In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Morristown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mount Vernon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mt Summit In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mt Vernon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Mulberry In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Muncie In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Munster In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Napoleon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nappanee In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nashville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Carlisle In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Castle In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Harmony In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Haven In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Market In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Richmond In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Washington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New Whiteland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| New York In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Newberry In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Newburgh In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Newport In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Nineveh In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Noblesville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| North Judson In Water Quality Report 2026 | View Report |
| North Manchester In Water Quality Report 2026 | View Report |
| North Salem In Water Quality Report 2026 | View Report |
| North Vernon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Northbrook In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Notre Dame In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oakford In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oakland City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Odon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ogden Dunes In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ojai In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oldenburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oolitic In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Orem In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Orestes In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Orland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Orleans In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Osceola In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Osgood In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ossian In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Otterbein In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Otwell In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Owensville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Oxford In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Palmyra In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Palos Hills In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Paragon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Parker In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Patoka In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Patriot In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Paxton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pekin In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pendleton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Peotone In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Perrysville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Peru In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pierceton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pimento In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pittsboro In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Plainfield In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Plymouth In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Pontiac In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Portage In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Portland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Poseyville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Priest River In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Princeton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ramsey In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Redkey In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Reelsville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Remington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rensselaer In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Reynolds In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Richmond In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Ridgeville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rising Sun In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Roachdale In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Roann In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Roanoke In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rochester In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rockport In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rockville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rolling Prairie In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rome City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rosedale In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Roselawn In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rossville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Royal Center In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Rushville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Russellville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Russiaville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Salem In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sandborn In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Santa Claus In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Schererville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Schneider In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Scottsburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Seelyville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sellersburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Selma In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Servia In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Seymour In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sharpsville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shelburn In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shelbyville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shipshewana In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shirley In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Shoals In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Silver Lake In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Solsberry In Water Quality Report 2026 | View Report |
| South Bend In Water Quality Report 2026 | View Report |
| South Whitley In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Southfield In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Speedway In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Spencer In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Spiceland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Spurgeon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Anthony In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Bernice In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Charles In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Joe In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St John In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Mary Of The Woods In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Meinrad In Water Quality Report 2026 | View Report |
| St Petersburg In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Stendal In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Sunman In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Swayzee In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Syracuse In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Taylorsville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tell City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tennyson In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Terre Haute In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Thorntown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Tipton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Topeka In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Trafalgar In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Troy In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Twelve Mile In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Underwood In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Union City In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Upland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Valparaiso In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Van Buren In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vernon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vevay In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Vincennes In Water Quality Report 2026 | View Report |
| W Lafayette In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wabash In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wadesville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wakarusa In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Waldron In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Walkerton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Walton In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wanatah In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Warren In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Warsaw In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Washington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Waterloo In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Waynetown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| West Covina In Water Quality Report 2026 | View Report |
| West Harrison In Water Quality Report 2026 | View Report |
| West Lafayette In Water Quality Report 2026 | View Report |
| West Lebanon In Water Quality Report 2026 | View Report |
| West Terre Haute In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westfield In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westmont In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westport In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Westville In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wheatfield In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wheatland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Whiteland In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Whitestown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Whiting In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Williamsport In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Winamac In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Winchester In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wingate In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Winona Lake In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Winslow In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Wolcott In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Woodburn In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Worthington In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Yoder In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Yorktown In Water Quality Report 2026 | View Report |
| Zionsville In Water Quality Report 2026 | View Report |
What Does This Mean For You?
Detecting PFAS in your water supply does not necessarily mean immediate danger, but long-term exposure -- even at low levels -- carries measurable health risk. Reverse osmosis and activated carbon block filters are most effective at removing PFAS.
Our recommendation: View PFAS filters certified for Indiana water conditions or take our free Water Finder Quiz to get a personalized recommendation.
Filter PFAS From Your Indiana Tap Water
PureWaterGuys carries NSF-certified filters proven to reduce PFAS and other contaminants found in Indiana water.
Shop PFAS Filters Take the Water QuizFrequently Asked Questions
What is PFAS?
PFAS are synthetic chemicals linked to cancer, hormone disruption, and immune system effects. The EPA set a 4 ppt limit for PFOA and PFOS in 2024.
Is Indiana tap water safe to drink?
Water quality varies by city. Of the Indiana systems we analyzed, 499 detected PFAS. Most levels are below EPA action thresholds, but long-term low-level exposure carries health risk. Check your city's report above or use a certified home filter as a precaution.
What filter removes PFAS from tap water?
Reverse osmosis and activated carbon block filters are most effective at removing PFAS. See our PFAS filter options.
Data sourced from EPA-mandated annual water quality reports (Consumer Confidence Reports). Last updated: 2026. Not all systems are required to test for every contaminant.